Författararkiv: Sterling

Resultat: Sportpistol #4 2016 (2016-06-07)

1. Jon Westberg   281 + 284 = 565p
2. Patrik Manlig   281 + 282 = 563p
3. Johan Söderberg   278 + 277 = 555p
4. Stig Rudeholm   272 + 268 = 540p
5. Izabell Sjödin   275 + 262 = 537p
6. Olle Larsson   275 + 261 = 536p
7. Bo Blanck   258 + 275 = 533p
8. Göran Storm   283 + 245 = 528p
9. Peter Lindström   267 + 237 = 504p
10. Andreas Ödén   252 + 247 = 499p
11. Klas Åberg   242 + 249 = 491p
12. Björn Sjöblom   237 + 252 = 489p
13. Johan Strömberg   208 + 182 = 390p

Resultat: Fält #5 2016 (C+R) (2016-06-05)

Klass 2, vapengrupp C:

1. Christian Forslind   44/18 24p
2. Lars Eling   40/18 22p
3. Bo Blanck   40/18 18p
4. Andreas Ödén   37/18 17p
5. Tony Eklöv   38/17 13p
6. Johan Lingblom   35/21 13p
7. Sonny Forsberg   35/17 12p

Klass 1, vapengrupp C:

1. Martin Otterbo   45/17 21p
2. Patrik Söderblom   39/19 9p
3. Magnus Berg   30/13 1p
4. Rickard Jansson   28/14 20p

Klass 2, vapengrupp R:

1. Bo Blanck   41/18 16p
2. Johan Lingblom   38/18 19p
3. Sonny Forsberg   37/17 20p
4. Christian Forslind   36/16 22p
5. Tony Eklöv   28/17 3p
6. Lars Eling   27/17 12p

Klass 1, vapengrupp R:

1. Johan Strömberg   36/16 19p

Resultat: Precision #5 2016 (2016-06-02)

Klass 3 & 2, vapengrupp C:

1. Göran Storm   430p
2. Jon Westberg   425p
3. Lars Johansson   410p
4. Stig Rudeholm   407p
5. Jörgen Sandström   364p

Klass 1, vapengrupp C:

1. Martin Otterbo   404p
2. Izabell Sjödin   397p
3. Eric Söderberg   388p
4. Patrik Söderblom   387p
5. Christer Holmqvist   384p
6. Nicklas Neren   315p
7. Hannu Isokivelä   244p

Klass 3 & 2, vapengrupp B:

1. Johan Söderberg   415p
2. Bo Blanck   401p
3. Sonny Forsberg   349p

Klass 1, vapengrupp A:

1. Klas Åberg   165p

Resultat: Klubbmästerskap Precision A 2016 (2016-05-31)

Klubbmästerskap, Precision, vapengrupp A:

1. Johan Söderberg   317 + 140 = 457
2. Jon Westberg   322 + 130 = 452
3. Göran Storm   305 + 139 = 444
4. Bo Blanck   308 + 125 = 433
5. Stig Rudeholm   290 + 133 = 423
6. Izabell Sjödin   264 + 120 = 384
7. Andreas Ödén   248 + 104 = 352
8. Johan Strömberg   150 + 79 = 229