Resultat:
1. Patrik Manlig 313+140 = 453
2. Bo Blanck 318+132 = 450
3. Göran Storm 300+128 = 428
4. Stig Rudeholm 297+122 = 419
5. Tony Holst 243+110 = 353
6. Enar Löfstedt 241+95 = 336
Resultat:
1. Patrik Manlig 313+140 = 453
2. Bo Blanck 318+132 = 450
3. Göran Storm 300+128 = 428
4. Stig Rudeholm 297+122 = 419
5. Tony Holst 243+110 = 353
6. Enar Löfstedt 241+95 = 336
Resultat vapengrupp C:
1. Stig Rudeholm 188+180+172 = 540
2. Göran Storm 182+175+176 = 533
3. Patrik Manlig 178+175+173 = 526
4. Ingela Manlig 174+159+145 = 478
Resultat vapengrupp B:
1. Simon Åsfjäll 162+109+113 = 384
Resultat:
1. Bo Blanck 271+283 = 554
2. Göran Storm 279+263 = 542
3. Rickard Pettersson 276+265 = 541
4. Stig Rudeholm 275+264 = 539
5. Tony Holst 246+270 = 516
6. Jonas Lind 255+254 = 509
7. Tony Eklöv 251+236 = 487
8. Ingela Manlig 231+252 = 483
9. Mattias Dohlmé 234+213 = 447
Resultat vapengrupp C:
1. Patrik Manlig 416
2. Stig Rudeholm 409
3. Göran Storm 408
4. Bo Blanck 405
5. Ingela Manlig 358
6. Tony Holst 355
Resultat vapengrupp B:
1. Simon Åsfjäll 388