Resultat:
1. Stig Rudeholm 280 + 276 = 556
2. Göran Storm 279 + 266 = 545 (6)
3. Bo Blanck 271 + 274 = 545 (5)
4. Patrik Manlig 278 + 263 = 541
5. Jonas Lind 268 + 245 = 513
6. Tony Eklöv 267 + 228 = 495
Resultat:
1. Stig Rudeholm 280 + 276 = 556
2. Göran Storm 279 + 266 = 545 (6)
3. Bo Blanck 271 + 274 = 545 (5)
4. Patrik Manlig 278 + 263 = 541
5. Jonas Lind 268 + 245 = 513
6. Tony Eklöv 267 + 228 = 495
Resultat:
1. Patrik Manlig 284 + 274 = 558
2. Göran Storm 280 + 265 = 545
3. Mikael Backlund 260 + 262 = 522
4. Ingela Manlig 249 + 250 = 499
5. Mattias Dohlmé 243 + 254 = 497
Resultat:
1. Per-Arne Hedström 283 + 273 = 556
2. Patrik Manlig 276 + 272 = 548
3. Bo Blanck 273 + 266 = 539
4. Mikael Backlund 266 + 254 = 520
5. Stig Rudeholm 266 + 244 = 510
6. Tony Holst 265 + 204 = 469
7. Mattias Dohlmé 243 + 216 = 459
8. Tony Eklöv 244 + 186 = 430