Resultat: Klubbmästerskap Precision C 2017 (2017-06-20)

Resultat, KM Precision, Vapengrupp C, 2017:

1. Göran Storm  329 + 142 = 471
2. Per-Arne Hedström  330 + 140 = 470
3. Stig Rudeholm  321 + 140 = 461
4. Johan Söderberg  326 + 133 = 459 (44)
5. Izabell Sjödin  324 + 135 = 459 (42)
6. Jon Westberg  327 + 131 = 458
7. Patrik Manlig  325 + 131 = 456
8. Henrik Sundberg  310 + 136 = 446
9. Bo Blanck  292 + 136 = 428
10. Stefan Norling  252 + 124 = 376

Resultat: Klubbmästerskap Precision A 2017 (2017-05-23)

1. Jon Westberg, 315 + 136 = 451p
2. Patrik Manlig, 312 + 137 = 449p
3. Johan Söderberg, 301 + 134 = 435p
4. Bo Blanck, 301 + 128 = 429p
5. Göran Storm, 296 + 129 = 425p
6. Izabell Sjödin, 281 + 125 = 406p
7. Stig Rudeholm, 286 + 119 = 405p
8. Klas Åberg, 238 + 126 = 364p
9. Martin Otterbo, 256 + 102 = 358p
10. Eric Söderberg, 204 + 73 = 277p
11. Hannu Isokivelä, 182 + 79 = 361p

Resultat: MilSnabb #2 2017 (2017-05-18)

Vapengrupp C, klass 2 och 3:

1. Patrik Manlig, 187 + 187 + 184 = 558p
2. Rickard Pettersson, 193 + 187 + 175 = 555p
3. Bo Blanck, 177 + 169 + 168 = 514p

Vapengrupp C, klass 1:

1. Niclas Mineur, 172 + 170 + 178 = 520p
2. Magnus Eklund, 177 + 166 + 175 = 518p

Vapengrupp A, klass 2:

1. Martin Otterbo, 175 + 177 + 161 = 513p
2. Klas Åberg, 143 + 131 + 151 = 425p

Resultat: PPC #2 2017 (2017-05-16)

Revolver, kort pipa:

1. Magnus Jansson, 180 + 232 = 412p (17 x)
2. Lars Rosenblom, 180 + 231 = 411p (16 x)

Revolver, lång pipa:

1. Sonny Forsberg, 180 + 237 = 417p (20 x)

Pistol, ställbara riktmedel:

1. Johan Söderberg, 177 + 253 = 430p (11 x)
2. Stefan Norling, 168 + 215 = 383p (8 x)
3. Anders Jansson, 166 + 196 = 362p (6 x)
4. Christer Holmqvist, 177 + 172 = 349p (9 x)
5. Hannu Isokivelä, 161 + 188 = 349p (5 x)
6. Jörgen Owenius, 173 + 170 = 343p (7 x)

Pistol, fasta riktmedel:

1. Martin Otterbo, 179 + 280 = 459p (19 x)
2. Lars Rosenblom, 176 + 266 = 442p (9 x)
3. Magnus Berg, 177 + 258 = 435p (9 x)
4. Henrik Sundberg, 179 + 255 = 434p (12 x)
5. Magnus Andersson, 175 + 257 = 432p (10 x)
6. Rickard Helde, 175 + 245 = 420p (7 x)
7. Göran Storm, 175 + 242 = 417p (8 x)
8. Niclas Mineur, 174 + 206 = 380p (12 x)
9. Lukasz Wajda, 144 +  29 = 173p (0 x)
Sonny Forsberg, DNF