1. Göran Storm 315 + 135 = 450p
2. Johan Söderberg 315 + 134 = 449p
3. Patrik Manlig 313 + 127 = 440p
4. Bo Blanck 305 + 134 = 439p
5. Izabell Sjödin 297 + 61 = 358p
6. Mathias Carlsson 239 + 101 = 340p
7. Markus Kristiansson 218 + 80 = 298p
Kategoriarkiv: Resultat
Resultat: Klubbmästerskap Sportpistol 2016 (2016-08-04)
Klubbmästerskap Sportpistol 2016:
1. Patrik Manlig 281 + 281 = 562p
2. Stig Rudeholm 279 + 276 = 555p
3. Johan Söderberg 277 + 274 = 551p
4. Bo Blanck 270 + 271 = 541p
5. Izabell Sjödin 274 + 264 = 538p
6. Göran Storm 269 + 258 = 527p
7. Henrik Sundberg 254 + 258 = 512p
8. Sonny Forsberg 281 + 218 = 499p
9. Klas Åberg 244 + 235 = 479p
10. Christina Norling 240 + 234 = 474p
11. Christer Holmqvist 250 + 215 = 465p
12. Conny Persson 195 + 265 = 460p
13. Lukasz Wajda 194 + 163 = 357p
Resultat: Klubbmästerskap Precision 2016 (2016-06-21)
1. Göran Storm 330 + 147 = 477
2. Jon Westberg 338 + 138 = 476
3. Johan Söderberg 328 + 140 = 468
4. Per-Arne Hedström 323 + 138 = 461
5. Izabell Sjödin 322 + 135 = 457
6. Lars Johansson 317 + 138 = 455
7. Bo Blanck 304 + 127 = 431
8. Eric Söderberg 305 + 124 = 429
9. Ingela Manlig 277 + 123 = 400
10. Christer Holmqvist 280 + 108 = 388
11. Klas Åberg 243 + 114 = 357
12. Benita Degermo 228 + 95 = 323
Resultat: Klubbmästerskap Militär Snabbmatch 2016 (2016-06-14)
Klubbmästerskap MilSnabb 2016
1. Martin Otterbo 184 + 187 + 177 = 548p
2. Jon Westberg 178 + 187 + 175 = 540p
3. Bo Blanck 181 + 182 + 176 = 539p
4. Stig Rudeholm 181 + 180 + 177 = 538p
5. Björn Sjöblom 185 + 174 + 167 = 526p
6. Izabell Sjödin 178 + 178 + 166 = 522p
7. Johan Söderberg 180 + 172 + 165 = 517p
8. Andreas Ödén 180 + 170 + 158 = 508p
9. Göran Storm 158 + 176 + 157 = 491p
10. Mikael Karlsson 143 + 171 + 173 = 487p
11. Tony Eklöv 153 + 166 + 140 = 459p
12. Ingela Manlig 151 + 151 + 128 = 426p
Resultat: Klubbmästerskap Precision A 2016 (2016-05-31)
Klubbmästerskap, Precision, vapengrupp A:
1. Johan Söderberg 317 + 140 = 457
2. Jon Westberg 322 + 130 = 452
3. Göran Storm 305 + 139 = 444
4. Bo Blanck 308 + 125 = 433
5. Stig Rudeholm 290 + 133 = 423
6. Izabell Sjödin 264 + 120 = 384
7. Andreas Ödén 248 + 104 = 352
8. Johan Strömberg 150 + 79 = 229