Kategoriarkiv: Sportpistol

Resultat: Sportpistol #2 2017 (2017-05-11)

Sportpistol:

1. Martin Otterbo, 281 + 281 = 562p
2. Johan Söderberg, 276 + 277 = 553p
3. Göran Storm, 277 + 271 = 548p
4. Stig Rudeholm, 274 + 273 = 547p
5. Bo Blanck, 265 + 272 = 537p
6. Henrik Sundberg, 254 + 256 = 510p
7. Niclas Mineur, 260 + 246 = 506p
8. Christer Holmqvist, 257 + 245 = 502p
9. Lars Rosenblom, 241 + 258 = 499p
10. Magnus Eklund, 254 + 243 = 497p
11. Lukasz Wajda, 257 + 204 = 461p
12. Jörgen Owenius, 240 + 201 = 441p
13. Anders Jansson, 178 + 169 = 347p

Grovpistol:

1. Patrik Manlig, 274 + 269 = 543p
2. Magnus Jansson, 220 + 195 = 415p
3. Klas Åberg, 214 + 194 = 408p

Resultat: Sportpistol #6 2016 (2016-08-16)

1. Johan Söderberg    284 + 277 = 561p
2. Martin Råsbo   275 + 281 = 556p
3. Bo Blanck   271 + 276 = 547p
4. Henrik Sundberg   261 + 259 = 520p
5. Michael Holmgren   268 + 235 = 503p
6. Sonny Forsberg   261 + 240 = 501p
7. Björn Sjöblom   252 + 243 = 495p
8. Christina Norling   249 + 228 = 477p
9. Lukasz Wajda   146 + 145 = 291p
10. Benita Degermo   192 + 92 = 289p

Resultat: Klubbmästerskap Sportpistol 2016 (2016-08-04)

Klubbmästerskap Sportpistol 2016:

1. Patrik Manlig   281 + 281 = 562p
2. Stig Rudeholm   279 + 276 = 555p
3. Johan Söderberg   277 + 274 = 551p
4. Bo Blanck   270 + 271 = 541p
5. Izabell Sjödin   274 + 264 = 538p
6. Göran Storm   269 + 258 = 527p
7. Henrik Sundberg   254 + 258 = 512p
8. Sonny Forsberg   281 + 218 = 499p
9. Klas Åberg   244 + 235 = 479p
10. Christina Norling   240 + 234 = 474p
11. Christer Holmqvist   250 + 215 = 465p
12. Conny Persson   195 + 265 = 460p
13. Lukasz Wajda   194 + 163 = 357p

Resultat: Sportpistol #5 2016 (2016-07-28)

Sportpistol:

1. Johan Söderberg    279 + 267 = 546
2. Patrik Manlig   275 + 268 = 543
3. Bo Blanck   259 + 259 = 518
4. Eric Söderberg   258 + 259 = 517
5. Klas Åberg   258 + 257 = 515
6. Ingela Manlig   224 + 262 = 486
7. Christer Holmqvist   240 + 228 = 468
8. Magnus Jansson   237 + 200 = 437
9. Johan Strömberg   201 + 186 = 387
10. Anders Jansson   170 + 184 = 354

Grovpistol:

1. Göran Storm   276 + 257 = 533
2. Niklas Träffe   261 + 220 = 481