Resultat:
1. Patrik Manlig 275+275 = 550
2. Simon Åsfjäll 281+268 = 549
3. Göran Storm 282+265 = 547
4. Bo Blanck 251+255 = 506
5. Mika Kovalainen 242+232 = 474
Resultat:
1. Patrik Manlig 275+275 = 550
2. Simon Åsfjäll 281+268 = 549
3. Göran Storm 282+265 = 547
4. Bo Blanck 251+255 = 506
5. Mika Kovalainen 242+232 = 474
Resultat:
1. Bo Blanck 271+283 = 554
2. Göran Storm 279+263 = 542
3. Rickard Pettersson 276+265 = 541
4. Stig Rudeholm 275+264 = 539
5. Tony Holst 246+270 = 516
6. Jonas Lind 255+254 = 509
7. Tony Eklöv 251+236 = 487
8. Ingela Manlig 231+252 = 483
9. Mattias Dohlmé 234+213 = 447
Resultat vapengrupp C:
1. Patrik Manlig 416
2. Stig Rudeholm 409
3. Göran Storm 408
4. Bo Blanck 405
5. Ingela Manlig 358
6. Tony Holst 355
Resultat vapengrupp B:
1. Simon Åsfjäll 388
Resultat vapengrupp C:
1. Jonas Lind 169+162+173 = 504
2. Stig Rudeholm 174+178+145 = 497
3. Ingela Manlig 165+153+166 = 484
4. Enar Löfstedt 166+154+125 = 445
Resultat vapengrupp A:
1. Patrik Manlig 176+172+159 = 507
Resultat vapengrupp C:
1. Patrik Manlig 46/20
2. Rickard Pettersson 46/19 (18)
3. Simon Åsfjäll 46/19 (17)
4. Jonas Lind 43/20
5. Bo Blanck 42/20
6. Ingela Manlig 40/17
7. Albin Funseth 39/19
8. Håkan Strandberg 34/18
Resultat, Klubbmästerskap, vapengrupp A:
1. Simon Åsfjäll 46/19
2. Patrik Manlig 44/19
3. Bo Blanck 40/17
4. Rickard Pettersson 39/15
5. Ingela Manlig 26/11
6. Jonas Lind 20/12