Vapengrupp A:
1. Mika Kovalainen 166+161+160 = 487p
Vapengrupp C:
1. Patrik Manlig 192+190+182 = 564p
2. Stig Rudeholm 187+184+176 = 547p
3. Bo Blanck 178+176+170 = 524p
4. Tony Eklöv 148+182+181 = 511p
5. Göran Storm 162+160+172 = 494p
1. Mika Kovalainen 166+161+160 = 487p
1. Patrik Manlig 192+190+182 = 564p
2. Stig Rudeholm 187+184+176 = 547p
3. Bo Blanck 178+176+170 = 524p
4. Tony Eklöv 148+182+181 = 511p
5. Göran Storm 162+160+172 = 494p
1. Bo Blanck 375
1. Patrik Manlig 423
2. Fredrik Funcke 385
3. Mikael Karlsson 370
1. Martin Råsbo 427
2. Stig Rudeholm 426
3. Per-Arne Hedström 421
4. Göran Storm 416
5. Jonas Lindh 406
1. Johan Söderberg 407
2. Eric Söderberg 386
3. Andreas Ödén 325
1. Patrik Manlig 286+287 = 573
2. Stig Rudeholm 280+286 = 566
3. Rickard Pettersson 275+286 = 561
4. Martin Råsbo 283+277 = 560
5. Bo Blanck 273+274 = 547
6. Göran Storm 278+263 = 541
7. Jonas Lindh 275+262 = 537
8. Johan Söderberg 269+253 = 522
9. Izabell Sjödin 272+242 = 514
10. Mikael Backlund 252+256 = 508
11. Håkan Strandberg 243+260 = 503
12. Andreas Ödén 224+219 = 443
13. Torben Rasmussen 183+226 = 409
1. Mikael Karlsson 239+158 = 397
1 Izabell Sjödin 41/22
2 Mika Kovalainen 29/17
3 Jim Andersson 28/25
4 Mathias Carlsson 27/14
5 Dennis Andersson 26/17
6 Torben Rasmussen 24/17
7 Mikael Holmgren 23/18
1 Patrik Manlig 45/25
2 Christian Forslind 42/20
3 Tony Eklöv 40/19
1 Mika Kovalainen 42/21
2 Henrik Gustafsson 34/14
3 Jim Andersson 32/15
4 Mathias Carlsson 31/17
5 Torben Rasmussen 23/10
1 Patrik Manlig 41/24
2 Tony Eklöv 35/19
3 Sonny Forsberg 26/14
4 Christian Forslind 20/13
1. Patrik Manlig 562p
2. Martin Råsbo 551p
3. Stig Rudeholm 523p
4. Göran Storm 500p
5. Mikael Karlsson 495p
1. Fredrik Funcke 449p
2. Izabell Sjödin 416p
1. Torben Rasmussen 356p
2. Andreas Ödén 321p