Resultat:
1. Simon Åsfjäll 423
2. Göran Storm 420
3. Patrik Manlig 407
4. Bo Blanck 393
5. Ingela Manlig 362
6. Lars-Åke Persson 358
7. Mika Kovalainen 343
Resultat:
1. Simon Åsfjäll 423
2. Göran Storm 420
3. Patrik Manlig 407
4. Bo Blanck 393
5. Ingela Manlig 362
6. Lars-Åke Persson 358
7. Mika Kovalainen 343
Resultat:
1. Patrik Manlig 275+275 = 550
2. Simon Åsfjäll 281+268 = 549
3. Göran Storm 282+265 = 547
4. Bo Blanck 251+255 = 506
5. Mika Kovalainen 242+232 = 474
Resultat:
1. Bo Blanck 271+283 = 554
2. Göran Storm 279+263 = 542
3. Rickard Pettersson 276+265 = 541
4. Stig Rudeholm 275+264 = 539
5. Tony Holst 246+270 = 516
6. Jonas Lind 255+254 = 509
7. Tony Eklöv 251+236 = 487
8. Ingela Manlig 231+252 = 483
9. Mattias Dohlmé 234+213 = 447
Resultat vapengrupp C:
1. Patrik Manlig 416
2. Stig Rudeholm 409
3. Göran Storm 408
4. Bo Blanck 405
5. Ingela Manlig 358
6. Tony Holst 355
Resultat vapengrupp B:
1. Simon Åsfjäll 388
Resultat vapengrupp C:
1. Jonas Lind 169+162+173 = 504
2. Stig Rudeholm 174+178+145 = 497
3. Ingela Manlig 165+153+166 = 484
4. Enar Löfstedt 166+154+125 = 445
Resultat vapengrupp A:
1. Patrik Manlig 176+172+159 = 507