1. Weith Andersson 531p (10x)
2. Johan Söderberg 531p (6x)
3. Jon Westberg 515p
4. Göran Storm 505p
Resultat: MilSnabb #3 2016 (2016-08-09)
Vapengrupp C, klass 3 + 2:
1. Patrik Manlig 187 + 193 + 164 = 544p
2. Göran Storm 155 + 163 + 176 = 494p
3. Ingela Manlig 160 + 162 + 157 = 479p
4. Andreas Ödén 156 + 169 + 153 = 478p
5. Torben Rasmussen 95 + 125 + 133 = 353p
Vapengrupp C, klass 1:
1. Izabell Sjödin 180 + 175 + 177 = 532p
2. Conny Persson 132 + 160 + 175 = 467p
3. Klas Åberg 124 + 164 + 171 = 459p
4. Henrik Sundberg 149 + 147 + 137 = 433p
5. Lukasz Wajda 121 + 88 + 117 = 326p
Vapengrupp A:
1. Martin Otterbo 162 + 140 + 163 = 465p
2. Björn Löfgren 116 + 148 + 130 = 394p
3. Johan Söderberg 121 + 131 + 130 = 382p
Resultat: Fält #8 2016 (.357) (2016-08-07)
1. Tony Eklöv 32/16
2. Mathias Carlsson 30/18
3. Henrik Gustavsson 29/15
4. Markus Kristiansson 27/15
Resultat: Klubbmästerskap Sportpistol 2016 (2016-08-04)
Klubbmästerskap Sportpistol 2016:
1. Patrik Manlig 281 + 281 = 562p
2. Stig Rudeholm 279 + 276 = 555p
3. Johan Söderberg 277 + 274 = 551p
4. Bo Blanck 270 + 271 = 541p
5. Izabell Sjödin 274 + 264 = 538p
6. Göran Storm 269 + 258 = 527p
7. Henrik Sundberg 254 + 258 = 512p
8. Sonny Forsberg 281 + 218 = 499p
9. Klas Åberg 244 + 235 = 479p
10. Christina Norling 240 + 234 = 474p
11. Christer Holmqvist 250 + 215 = 465p
12. Conny Persson 195 + 265 = 460p
13. Lukasz Wajda 194 + 163 = 357p
Resultat: Precision #7 2016 (2016-08-02)
Vapengrupp C, klass 2 + 3:
1. Stig Rudeholm 425p
2. Johan Söderberg 417p
3. Göran Storm 414p
4. Sonny Forsberg 383p
Vapengrupp C, klass 1:
1. Christer Holmqvist 378p
2. Klas Åberg 374p
3. Sophia Flybring 321p
4. Lukasz Wajda 246p
Vapengrupp B, klass 2:
1. Rickard Pettersson 379p