Vapengrupp C, klass 3 + 2:
1. Patrik Manlig 187 + 193 + 164 = 544p
2. Göran Storm 155 + 163 + 176 = 494p
3. Ingela Manlig 160 + 162 + 157 = 479p
4. Andreas Ödén 156 + 169 + 153 = 478p
5. Torben Rasmussen 95 + 125 + 133 = 353p
Vapengrupp C, klass 1:
1. Izabell Sjödin 180 + 175 + 177 = 532p
2. Conny Persson 132 + 160 + 175 = 467p
3. Klas Åberg 124 + 164 + 171 = 459p
4. Henrik Sundberg 149 + 147 + 137 = 433p
5. Lukasz Wajda 121 + 88 + 117 = 326p
Vapengrupp A:
1. Martin Otterbo 162 + 140 + 163 = 465p
2. Björn Löfgren 116 + 148 + 130 = 394p
3. Johan Söderberg 121 + 131 + 130 = 382p