Sportpistol:
1. Martin Otterbo, 281 + 281 = 562p
2. Johan Söderberg, 276 + 277 = 553p
3. Göran Storm, 277 + 271 = 548p
4. Stig Rudeholm, 274 + 273 = 547p
5. Bo Blanck, 265 + 272 = 537p
6. Henrik Sundberg, 254 + 256 = 510p
7. Niclas Mineur, 260 + 246 = 506p
8. Christer Holmqvist, 257 + 245 = 502p
9. Lars Rosenblom, 241 + 258 = 499p
10. Magnus Eklund, 254 + 243 = 497p
11. Lukasz Wajda, 257 + 204 = 461p
12. Jörgen Owenius, 240 + 201 = 441p
13. Anders Jansson, 178 + 169 = 347p
Grovpistol:
1. Patrik Manlig, 274 + 269 = 543p
2. Magnus Jansson, 220 + 195 = 415p
3. Klas Åberg, 214 + 194 = 408p