Vapengrupp A:
1. Mika Kovalainen 166+161+160 = 487p
Vapengrupp C:
1. Patrik Manlig 192+190+182 = 564p
2. Stig Rudeholm 187+184+176 = 547p
3. Bo Blanck 178+176+170 = 524p
4. Tony Eklöv 148+182+181 = 511p
5. Göran Storm 162+160+172 = 494p
1. Mika Kovalainen 166+161+160 = 487p
1. Patrik Manlig 192+190+182 = 564p
2. Stig Rudeholm 187+184+176 = 547p
3. Bo Blanck 178+176+170 = 524p
4. Tony Eklöv 148+182+181 = 511p
5. Göran Storm 162+160+172 = 494p
1. Bo Blanck 375
1. Patrik Manlig 423
2. Fredrik Funcke 385
3. Mikael Karlsson 370
1. Martin Råsbo 427
2. Stig Rudeholm 426
3. Per-Arne Hedström 421
4. Göran Storm 416
5. Jonas Lindh 406
1. Johan Söderberg 407
2. Eric Söderberg 386
3. Andreas Ödén 325
1. Patrik Manlig 288+281 = 569 (16X)
2. Martin Råsbo 284+285 = 569 (11X)
3. Stig Rudeholm 280+275 = 555 (12X)
4. Göran Storm 273+282 = 555 (5X)
5. Per-Arne Hedström 281+260 = 541
6. Bo Blanck 263+277 = 540
7. Johan Söderberg 271+234 = 505
8. Håkan Strandberg 240+262 = 502
9. Eric Söderberg 258+240 = 498
10. Andreas Ödén 242+229 = 471
11. Torben Rasmussen 223+246 = 469
12. Johan Strömberg 213+201 = 414
1. Izabell Sjödin 268+234 = 502
2. Ingela Manlig 251+250 = 501
3. Christina Norling 206+217 = 423
Måndag 15/6 kör vi ett extrainsatt luftpistolpass! Alla som är intresserade är välkomna att vara med precis som på de vanliga schemalagda passen. [Mer information]
1. Patrik Manlig 286+287 = 573
2. Stig Rudeholm 280+286 = 566
3. Rickard Pettersson 275+286 = 561
4. Martin Råsbo 283+277 = 560
5. Bo Blanck 273+274 = 547
6. Göran Storm 278+263 = 541
7. Jonas Lindh 275+262 = 537
8. Johan Söderberg 269+253 = 522
9. Izabell Sjödin 272+242 = 514
10. Mikael Backlund 252+256 = 508
11. Håkan Strandberg 243+260 = 503
12. Andreas Ödén 224+219 = 443
13. Torben Rasmussen 183+226 = 409
1. Mikael Karlsson 239+158 = 397