Vapengrupp C:
1. Weith Andersson 335+142 = 477p
2. Stig Rudeholm 327+144 = 471p
3. Per-Arne Hedström 331+134 = 465p
4. Göran Storm 322+142 = 464p
5. Patrik Manlig 321+136 = 457p
6. Jonas Lindh 319+131 = 450p
7. Martin Otterbo 313+136 = 449p (45)
8. Fredrik Funcke 316+133 = 449p (41)
9. Izabell Sjödin 311+131 = 442p
10. Bo Blanck 301+135 = 436p
11. Mikael Karlsson 295+126 = 421p
Vapengrupp A:
1. Mika Kovalainen 249+123 = 372p
2. Andreas Ödén 225+106 = 331p