Resultat: Sportpistol #3 2015 (2015-06-09)

Sportpistol:

1. Patrik Manlig  286+287 = 573
2. Stig Rudeholm  280+286 = 566
3. Rickard Pettersson  275+286 = 561
4. Martin Råsbo  283+277 = 560
5. Bo Blanck  273+274 = 547
6. Göran Storm  278+263 = 541
7. Jonas Lindh  275+262 = 537
8. Johan Söderberg  269+253 = 522
9. Izabell Sjödin  272+242 = 514
10. Mikael Backlund  252+256 = 508
11. Håkan Strandberg  243+260 = 503
12. Andreas Ödén  224+219 = 443
13. Torben Rasmussen  183+226 = 409

Grovpistol:

1. Mikael Karlsson  239+158 = 397