Resultat: Sportpistol #4 (2014-08-05)

Sportpistol:

1. Patrik Manlig  279+275 = 554
2. Martin Råsbo  280+271 = 551
3. Göran Storm 274+270 = 544
4. Lars Johansson  264+262 = 526
5. Olle Larsson  273+233 = 506
6. Ingela Manlig  250+251 = 501
7. Andreas Ödén  244+221 = 465
8. Mathias Carlsson  232+226 = 458
9. Irene Forsell  232+219 = 451
10. Marcus Kristiansson  217+187 = 404

Grovpistol:

1. Mika Kovalainen  211+195 = 406